|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.150046514419 | 6.665 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.920734009152 | 1.086 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.236944365462 | 4.220 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143396312994 | 6.974 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.805217811417 | 1.242 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.108221008944 | 9.240 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.068775717415 | 0.936 |  |
| INR | Rupee | India | 6.412311638345 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.519574987660 | 1.925 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.519410206197 | 0.087 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.427487442556 | 2.339 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.089477773688 | 0.245 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.792339540802 | 0.558 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.190831318472 | 5.240 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.529665366454 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.852711195245 | 1.173 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.933445346774 | 1.071 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.184844250234 | 5.410 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.186331399097 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.482272797646 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 1.002556519123 | 0.997 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.138918023085 | 7.198 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.394445420987 | 0.228 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.252423881612 | 0.235 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.088992515729 | 11.237 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.137540041344 | 7.271 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 589.970501474926 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 666.666666666666 | 0.002 |  |
09/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |